新相微8月1日發布消息,7月5日,公司接待合眾易晟等多家機構調研,接待人員董秘 陳秀華,接待地點上海金茂君悅酒店6007,公司會議室。
調研主要內容
(相關資料圖)
一、交流情況 問:公司的產品在各應用的分布情況? 答:整合型顯示驅動芯片,目前應用分布:手機、智能穿戴、工控顯示、平板等。分離型產品的應用目前大部分在桌上型顯示器,其他的還有電視、商顯等領域。 問:公司對于新產品的研發計劃和展望是怎樣的? 答:公司專注于提供先進的國產顯示芯片,通過擴大研發投…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 合眾易晟 | 投資公司 |
2 | 華寶基金 | 基金管理公司 |
3 | 百川投資 | 投資公司 |
4 | 丹羿投資 | 投資公司 |
5 | 國泰君安 | 證券公司 |
6 | 恒越基金 | 基金管理公司 |
7 | 長城證券 | 證券公司 |
8 | 嘉實基金 | 基金管理公司 |
9 | 建信基金 | 基金管理公司 |
10 | 海富通基金 | 基金管理公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
市場機構調研
8月1日,香飄飄、傳音控股、金橙子、億嘉和、華銳精密、江山歐派等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
603711 | 香飄飄 | 216 | 現場,電話交流 | 2023-07-01 |
688036 | 傳音控股 | 169 | 特定對象調研,券商策略會 | 2023-07-04 |
688291 | 金橙子 | 144 | 特定對象調研,分析師會議,現場參觀,電話會議 | 2023-07-01 |
603666 | 億嘉和 | 109 | 特定對象調研,現場參觀,一對一溝通,電話會議,網絡會議 | 2023-07-01 |
688059 | 華銳精密 | 103 | 特定對象調研 | 2023-07-01 |
603208 | 江山歐派 | 95 | 特定對象調研,線下策略會,線上交流 | 2023-07-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。